













HUAHAO tube en fibre de verre
Si vous souhaitez faire affaire directement avec le fabricant, HUAHAO Composites est un excellent choix. Huahao Composite Materials est un
fabricant professionnel de matériaux composites en fibre de verre depuis 2006.
Les tubes en fibre de verre sont fabriqués selon le procédé de pultrusion. Le procédé de moulage par pultrusion consiste à combiner des matériaux renforcés (tels que des mèches de fibre de verre, des tapis continus de fibre de verre, etc.) imprégnés de colle de résine sous l'action d'une force de traction. Par moulage par extrusion, solidification et production continue de profilés en fibre de verre de longueur illimitée.
Propriétés du tuyau en fibre de verre :
★Léger/faible densité : 25 % d'acier et 65 % d'aluminium
★Haute résistance à la traction et à la flexion
★ Résistance aux hautes températures
★Isolation électrique
★ Résistance à la corrosion
★Anti-UV
Dimensions du tube rond en fibre de verre
Diámetro exterior*diámetro interior (mm) | Diámetro exterior*diámetro interior (mm) | Diámetro exterior*diámetro interior (mm) |
8×4 | 18×14 | 30×25 |
9.5×5 | 20×15 | 32×28 |
10×6 | 22×16 | 35×30 |
11×6 | 24×18 | 38×32 |
12×7 | 25×20 | 40×35 |
12.7×8 | 25.4×20 | 45×40 |
14×10 | 26×20 | 50×30 |
15×10 | 26×22 | 50×35 |
16×12 | 28×22 | 50×40 |
Dimensions du tube carré en fibre de verre
| tubo cuadrado | B1(mm) | B2 (mm) | T (mm) | Peso (g/m) |
| 8 | 8 | 2 | 96 |
| 15 | 15 | 2 | 208 | |
| 20 | 20 | 2 | 288 | |
| 30 | 30 | 3 | 648 | |
| 38 | 38 | 3 | 840 | |
| 50.8 | 50.8 | 4 | 1498 | |
| 101.6 | 101.6 | 5 | 3864 |
Dimensions du tube rectangulaire en fibre de verre
| tubo rectangular | B2 (mm) | B1 (mm) | T (mm) | Peso (g/m) |
![]() | 33 | 21 | 3 | 576 |
| 36 | 24 | 3 | 648 | |
| 38 | 20 | 3 | 624 | |
| 63.5 | 35 | 4 | 1446 | |
| 101.6 | 50.8 | 4 | 2310 |
| ![]() |